 |

■概 況
|
| 創業 | 明治41年 |
| 株式会社設立 | 昭和13年4月21日 |
| 資本金 | 46億6千8百万円 |
| 従業員数 | 354名 |
|
■主たる営業品目
|
| 1、 | 橋梁、鉄骨、鉄塔、鉄糟、鉄管、水門その他の鋼構造物の設計、製作、架設・据付け、診断および補修の請負ならびに当該鋼構造物の販売 |
| 2、 | 同上の鋼造物に関する調査、研究、企画及びコンサルタント業務 |
| 3、 | 建築工事、土木工事及び造園工事の設計、施工及び工事管理の請負 |
| 4、 | クレーン、架設用機材、運搬用機材及び仮設橋梁の製作、販売、貸付及び据付けの請負 |
|
■役 員
|
| 代表取締役社長 | 縣 保佑 |
| 常務取締役常務執行役員 | 青田 重利 |
| 取締役執行役員 | 小島 正明 |
| 取締役執行役員 | 百瀬 信一郎 |
| 取締役 | 菅井 衛 |
| 監査役 | 宮地 達雄 |
|
|
MIYAJI IRON WORKS CO., LTD. copyrighted 1997
|